施設基準
届出(承認)に関する事項
当院では、下記の事項について、厚生労働大臣の定める基準に適合しているとして、関東信越厚生局に届け出し、受理(承認)を得ています。
施設基準一覧
施設基準名 | 従前の施設基準の届出受理番号 | |
---|---|---|
基 本 診 療 料 |
急性期一般入院料4 | (一般入院)第2429号 |
看護必要度加算1 | ||
療養病棟入院基本料Ⅰ | (療養入院)第1559号 | |
診療録管理体制加算2 | (診療録2)第163号 | |
医師事務作業補助体制加算1 40:1(一般病棟のみ) | (事補)第4号 | |
急性期看護補助体制加算(25:1看護補助5割以上) 夜間急性期看護補助体制加算 50:1 |
(急性看補)第79号 | |
医療安全対策加算2 | (医療安全)第101号 | |
入退院支援加算2 | (退支)第45号 | |
認知症ケア加算(加算2) | (認ケア)第82号 | |
感染防止対策加算2 | (感染防止2)第160号 | |
データー提出加算1 ロ(200床未満) | (データ提)第199号 | |
特 掲 診 療 料 |
院内トリアージ実施料 | (トリ)第28号 |
薬剤管理指導料 | (薬)第34号 | |
検体検査管理加算(Ⅰ) | (検Ⅰ)第40号 | |
検体検査管理加算(Ⅱ)※入院のみ | (検Ⅱ)第36号 | |
CT(16列以上64列未満マルチスライス) MRI(1.5テスラ以上3テスラ未満) |
(C・M)第674号 | |
外来化学療法加算2 | (外化2)第13号 | |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | (脳Ⅱ)第192号 | |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第7号 | |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第47号 | |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第57号 | |
集団コミュニケーション療法料 | (集コ)第14号 | |
ペースメーカー移植術及び交換 | (ペ)第235号 | |
医療点数表手術の通則16に掲げる手術 (胃瘻造設術) |
(胃瘻造)第11号 | |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第5号 | |
輸血管理料Ⅱ | (輸血Ⅱ)第46号 | |
輸血適正使用加算 | (輸適)第34号 | |
麻酔管理料Ⅰ | (麻管)第99号 | |
入院食事療養(Ⅰ) | ||
酸素の購入価格に関する届出書 |